Zum Thema PKV Tarifwechsel lagen dem PKV-Ombudsmann im Jahr 2016 bei 8.770.000 Verträgen der privaten Krankenversicherung 131 Beschwerden vor. Im gleichen Zeitraum meldet die BaFin bei 4.396.653 Mio. Versicherten 596 Beschwerden zu allen PKV-Themen bei den 10 PKV-Anbietern mit der höchsten Beschwerdequote. Wegen der geringen Anzahl der Beschwerden in Relation zur Menge der Verträge bzw. der Versicherten sind die Zahlen nicht besonders aussagekräftig. Berechnet man die Quoten, so liegen diese zwischen 0,038 % und 0,103 % der Versicherten je Beschwerde.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass ein Beschwerdeführer beim Ombudsmann oder bei der BaFin ziemlich verzweifelt sein muss und schon mindestens eine Vorstandsbeschwerde bei seinem eigenen Versicherer hinter sich hat.
Aus unserer Sicht stellt sich die Frage der Zufriedenheit der Versicherten mit der privaten Krankenversicherung so dar: Das Ausmaß der Zufriedenheit mit der eigenen PKV ist auch nach Jahrzehnten Dauer eines Vertrages sehr hoch. Der Versicherungsschutz ist sehr gut, Arztrechnungen werden schnell und ohne Probleme erstattet. Einziger Kritikpunkt sind die hohen Beiträge und das Ausmaß der Beitragserhöhungen, insbesondere in den letzten Jahren.
In einem Punkt kann eine Relation zwischen der absoluten, höchsten Anzahl der Beschwerden bei der BaFin und der Bearbeitungsdauer bei Anfragen zum PKV-Tarifwechsel festgestellt werden. Die längsten Bearbeitungszeiten haben AXA und DKV, begründet jeweils mit der hohen Anzahl der Anfragen. In beiden Fällen wird die Bearbeitungsdauer jedoch durch das kulante Verhalten der Versicherer ausgeglichen. Eine Tarifumstellung erfolgte immer rückwirkend zum Datum unserer Anfragen.
Register | Kurzname | Anzahl der versicherten Personen
|
Beschwerden |
4034 | ALLIANZ PRIV.KV AG | 2.588.833 | 66 |
4142 | ALTE OLDENBURGER AG | 162.302 | 5 |
4112 | ARAG KRANKEN | 573.493 | 11 |
4095 | AXA KRANKEN | 1.684.745 | 174 |
4042 | BARMENIA KRANKEN | 1.228.071 | 18 |
4134 | BAYERISCHE BEAMTEN K | 1.116.641 | 22 |
4004 | CENTRAL KRANKEN | 1.733.869 | 78 |
4001 | CONTINENTALE KRANKEN | 1.284.562 | 49 |
4028 | DEBEKA KRANKEN | 3.919.489 | 54 |
4131 | DEVK KRANKENVERS.-AG | 374.136 | 2 |
4044 | DKV AG | 4.396.653 | 167 |
4013 | DT. RING KRANKEN | 611.264 | 12 |
4121 | ENVIVAS KRANKEN | 403.607 | 7 |
4126 | ERGO DIREKT KRANKEN | 1.471.113 | 9 |
4119 | GOTHAER KV AG | 587.869 | 28 |
4043 | HALLESCHE KRANKEN | 655.204 | 33 |
4144 | HANSEMERKUR KRANKEN_V | 1.451.692 | 33 |
4117 | HUK-COBURG KRANKEN | 1.013.220 | 38 |
4031 | INTER KRANKEN | 375.673 | 18 |
4011 | LANDESKRANKENHILFE | 372.399 | 30 |
4109 | LVM KRANKEN | 342.680 | 6 |
4123 | MANNHEIMER KRANKEN | 75.852 | 6 |
4037 | MÜNCHEN.VEREIN KV | 295.737 | 13 |
4125 | NÜRNBG. KRANKEN | 264.875 | 2 |
4116 | R+V KRANKEN | 821.119 | 5 |
4002 | SIGNAL KRANKEN | 1.970.153 | 43 |
4039 | SÜDDEUTSCHE KRANKEN | 665.907 | 11 |
4108 | UNION KRANKENVERS. | 1.181.169 | 18 |
4045 | UNIVERSA KRANKEN | 357.379 | 10 |
4139 | WÜRTT. KRANKEN | 348.924 | 1 |
Quelle: BaFin
PKV-Ombudsmann und Tarifwechselbeschwerden