Zum 01.07.2022 legt die private Krankenversicherung der Gothaer 2 neue PKV-Tarife auf. Alle Versicherten der Gothaer haben durch ihre Rechte aus § 204 VVG auch ein Recht auf einen PKV-Tarifwechsel in einen dieser neuen Tarife der Gothaer. Seit 2013 dürfen nur noch unisex-Tarife angeboten werden. Ob der Wechsel von einem alten bisex-Tarif in einen neuen unisex-Tarif im Einzelfall sinnvoll ist oder nicht, muss jeweils individuell abgeklärt und diskutiert werden. Grundsätzlich empfiehlt sich der Verbleib innerhalb der alten Gothaer Tarife, also eine Tarifoptimierung von einem bisex-Tarif in einen anderen bisex-Tarif.
Hier die beiden neuen Gothaer PKV-Tarife MediCompact Premium und MediCompact Plus:
MediCompact Premium | MediCompact Plus | |
Heilbehandlung | 100 % für ambulante Heilbehandlung und Gesundheitsvorsorge durch Ärzte auch über den 3,5-fachen Satz der Gebührenordnung hinaus | 100 % bei Hausarztprinzip, 80 % für Facharzt ohne Überweisung |
Psychotherapie | 100 % für bis zu 30 Sitzungen pro Kalenderjahr 90 % für die 31.–50. Sitzung pro Kalenderjahr 80 % ab der 51. Sitzung pro Kalenderjahr | 100 % für bis zu 30 Sitzungen pro Kalenderjahr 80 % für die 31.–50. Sitzung pro Kalenderjahr 70 % ab der 51. Sitzung pro Kalenderjahr |
Heilpraktische Behandlung | 90 % im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) einschließlich verordneter Arznei mittel bis zu 1.000 € pro Kalenderjahr 90 % für Osteopathie durch spezialisierte Heilpraktiker bis zu 1.000 € pro Kalenderjahr | 80 % im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) einschließlich verordneter Arzneimittel bis zu 1.000 € pro Kalenderjahr 80 % für Osteopathie durch spezialisierte Heilpraktiker bis zu 1.000 € pro Kalenderjahr |
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel | 100 % für Arznei- und Verbandmittel 90 % für Heilmittel bis 1.000 € pro Kalenderjahr, darüber hinaus 100% 100 % für Hilfsmittel unter bestimmten Voraussetzungen, sonst 90 % | 100 % für Arznei- und Verbandmittel 80 % für Heilmittel bis 1.000 € pro Kalenderjahr, darüber hinaus 100% 100 % für Hilfsmittel unter bestimmten Voraussetzungen, sonst 80 % |
Sehhilfen (Brillen und Kontaktlinsen) | 100 % bis zu 500 € alle 3 Kalenderjahre | 100 % bis 300 € alle 3 Kalenderjahre |
Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) Stationär | auch über den 3,5-fachen Satz der GOÄ hinaus | bis zum 3,5-fachen Satz der GOÄ |
MediCompact Premium | MediCompact Plus | |
Unterbringung | 100 % für eine gesondert berechnete Unterbringung und Verpflegung im Einbettzimmer oder im Familienzimmer (begrenzt auf den Betrag des Zweibettzimmers) | 100 % für eine gesondert berechnete Unterbringung und Verpflegung im Zweibettzimmer oder im Familienzimmer (begrenzt auf den Betrag des Zweibettzimmers) |
Privatärztliche Leistungen | 100 % für gesondert berechnete privatärztliche Leistungen | 100 % für gesondert berechnete privatärztliche Leistungen |
Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) | auch über den 3,5-fachen Satz der GOÄ hinaus | auch über den 3,5-fachen Satz der GOÄ hinaus |
Rooming-in | Rooming-in bei Kindern bis 12 Jahre | Rooming-in bei Kindern bis 12 Jahre |
MediCompact Premium | MediCompact Plus | |
Zahnbehandlung | 100 % für Zahnbehandlung (inkl. prof. Zahnreinigung und ohne Anrechnung auf SB und BRE) | 100 % für Zahnbehandlung prof. Zahnreinigung bis 250 € pro Kalenderjahr (ohne Anrechnung auf SB und BRE) |
Zahnersatz und Kieferorthopädie | 75 – 90 % 90 % (sofern eine jährliche zahnärztliche Untersuchung erfolgt), sonst 75 % für Zahnersatz | 70 – 80 % 80 % (sofern eine jährliche zahnärztliche Untersuchung erfolgt), sonst 70 % für Zahnersatz |
Höchstsätze (Zahnstaffel) | Höchstsätze (Rechnungsbeträge) für Zahnersatz und Kieferorthopädie: 1.500 EUR im ersten Versicherungsjahr 3.000 EUR in den ersten beiden Versicherungsjahren 4.500 EUR in den ersten drei Versicherungsjahren 6.000 EUR in den ersten vier Versicherungsjahren | Höchstsätze (Rechnungsbeträge) für Zahnersatz und Kieferorthopädie: 1.500 EUR im ersten Versicherungsjahr 3.000 EUR in den ersten beiden Versicherungsjahren 4.500 EUR in den ersten drei Versicherungsjahren 6.000 EUR in den ersten vier Versicherungsjahren |
Gebührenordnung der Zahnärzte (GOZ) | auch über den 3,5-fachen Satz der GOZ hinaus | bis zum 3,5-fachen Satz der GOZ |
MediCompact Premium | MediCompact Plus | |
Rücktransport/Überführung | Optional mit Tarif MediR: 100% für Rücktransport, Überführung und Beisetzung | Optional mit Tarif MediR: 100 % für Rücktransport, Überführung und Beisetzung |
Geltungsbereich | Europageltung, auch im außereuropäischen Ausland bis zu 6 Monate bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt | Europageltung, auch im außereuropäischen Ausland bis zu 6 Monate bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt |
Selbstbeteiligung
MediCompact Premium | MediCompact Plus | |
Erwachsene | 240 € / 480 € / 960 € / 1.440 € | 240 € / 480 € |
Kinder | 0 Euro / 240 € / 480 € / 720 € | 0 Euro / 240 € |
Erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung in Monatsbeiträgen
MediCompact Premium und MediCompact Plus | |
Im 1. Leistungsfreien Jahr = 1 MB Im 2. Leistungsfreien Jahr = 1,5 MB Im 3. Leistungsfreien Jahr = 2 MB Im 4. Leistungsfreien Jahr = 2 M | |
Bei unterjährigem Beginn und Ende wird eine anteilige Beitragsrückerstattung gezahlt. | |
Eine Gothaer-Tarifoptimierung sollte mit einem PKV-Maklerprofi durchgeführt werden, weil Ihre PKV oft ohne eine gezielte und individuelle Anfrage nicht Ihren Wunschtarif anbietet. Wir kennen alle Tarife Ihrer privaten Krankenversicherung und erfahren von Ihnen Ihre Vorstellungen. So können wir spezielle Tarif-Angebote für Sie einholen. Selbst wenn Ihre PKV es gut mit Ihnen meint, werden häufig aus verschiedenen Gründen nicht die für Sie richtigen Angebote gemacht. Auch die Leitlinien des PKV-Verbandes zur Tarifoptimierung und ein Verweis auf § 204 VVG helfen in der Praxis nicht weiter. Darüber hinaus arbeiten wir kostenlos.
Wir beraten unsere Kunden zu bereits bestehenden privaten Krankenversicherungen. Wir verkaufen keine Versicherungen. Unsere Beratung ist immer vollumfänglich und immer zu 100 % kostenlos. Dabei vertreten wir die Interessen unserer Kunden gegenüber der PKV.